

(1)TD75固定式皮带运输机技术性能
| 承载托辊形式 | 带速 | 带宽B(mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 输送量Q t/h | |||||||
| 槽形托辊 | 0.8 | 78 | 104 | -- | -- | -- | -- |
| 1.00 | 97 | 131 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 318 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2.0 | 191 | 323 | 646 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 551 | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |||
| 4.0 | 2202 | 2995 | |||||
(2)气垫带式输送机技术性能
| 型号 | 湿式 | 最大机长m | 带速m/s | 倾角(o) |
| QJG 300 QJY | 固定式 | 80 | 0.8~4 | 0~25 |
| 移动式 | 20 | 5~22 | ||
| QJG 400 QJY | 固定式 | 100 | 0.8~4 | 0~25 |
| 移动式 | 20 | 5~22 | ||
| QJG 500 QJY | 固定式 | 120 | 0.8~5 | 0~25 |
| 移动式 | 20 | 5~22 | ||
| QJG 650 QJY | 固定式 | 260 | 0.8~5 | 0~25 |
| 移动式 | 20 | 5~22 | ||
| QJG 800 QJY | 固定式 | 1000 | 1~5 | 0~25 |
| 移动式 | 20 | 5~22 | ||
| QJG1000 | 固定式 | 1000 | 1~5 | 0~25 |
| QJG1200 | 固定式 | 1000 | 1~6.3 | 0~25 |
| QJG1400 | 固定式 | 1000 | 1~6.3 | 0~25 |
| QJG1600 | 固定式 | 1500 | 1~6.3 | 0~25 |
(3)HQ系列移动式皮带运输机技术性能
| 型号 | 输送长度m | 带宽mm | 带速m/s | 输送能力m3/h | 输送最大高度 m | 拉紧行程 mm | 电机功率 kw | 重量 Kw |
| HQ72-5 | 5 | 400 | 1.25 | 74 | 1 | 150 | 1.1 | 333 |
| HQ80-7 | 7.2 | 400 | 1.25 | 74 | 1.15 | 220 | 1.1 | 425 |
| HQ80-10 | 10 | 400 | 1.25 | 74 | 1 | 220 | 1.5 | 511 |
| HQ80-10 | 10 | 500 | 1.6 | 110 | 3.91 | 300 | 2.2 | 1550 |
| HQ69-15 | 15 | 500 | 1.6 | 110 | 5.7 | 300 | 3 | 1800 |
| HQ71-20 | 20 | 500 | 1.6 | 120 | 6.9 | 300 | 7.5 | 2500 |