

| 型号 | 筛面Sieve plate |
最大给 料粒度 mm |
处理能力 t/h |
电动机motor | 重量 Kg | ||||||||||||
| 层数 |
面积 m2 |
倾角 |
筛孔尺寸 mm |
结构 | 型号 |
功率 kw |
|||||||||||
| YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 80~240 | Y160M -4 | 11 | 4905 | |||||||
| 2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 5311 | |||||||
| YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 | |||||||
| YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 | |||||||
| 2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||||||
| YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | |||||||
| 2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6~50 30~200 |
上冲孔 下编织 |
400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||||||
| YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30~150 | 编织 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5200 | |||||||
| 2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 0~50 | 上下编织 | 200 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5960 | |||||||
| YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |||||||
| 2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 |
30~200 6~50 |
上冲孔 下编织 |
400 | 220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||||||
| YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6300 | |||||||
| 2YA1848 | 2 | 8.6 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | |||||||
| YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 150 | 250~1000 | Y180M-4 | 18.5 | 7122 | |||||||
| 2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20 | 30~150 | 上冲孔下编织 | 400 | 250~1000 | Y180L-4 | 15 | 7740 | |||||||
| YA2148 | 1 | 10 | 20 | 6~50 | 编织 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9287 | |||||||
| 2YA2148 | 2 | 10 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |||||||
| YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 13~200 | 冲孔 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | |||||||
| 2YAH2148 | 2 | 10 | 20 | 30~150 |
上冲孔 下编织 |
400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | |||||||
| YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 3~80 | 编织 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |||||||
| 2YA2160 | 2 | 12.6 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | |||||||
| YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | |||||||
| 2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20 | 30~150 |
上冲孔 下编织 |
400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 | |||||||
| YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 200~700 | Y180M-4 | 18.5 | 9834 | |||||||
| YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6~50 | 冲孔 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | |||||||
| 2YAH2448 | 2 | 11.5 | 20 | 30~150 |
上冲孔 下编织 |
400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | |||||||
| YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 6~50 | 编织 | 200 | 260~840 | Y200L-4 | 30 | 12240 | |||||||
| 2YA2460 | 2 | 14.4 | 20 | 6~50 | 上下编织 | 200 | 260~840 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |||||||
| YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 30~150 | 冲孔 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | |||||||
| 2YAH2460 | 2 | 14.4 | 20 | 30~150 |
上冲孔 下编织 |
400 | 40~1700 | Y200L-4 | 30 | 14420 | |||||||