

(1) 圆盘真空过滤机技术性能
| 型号 | 过滤面积㎡ | 过滤盘数 | 圆盘转速 mm | 过滤盘直径 mm | 驱动电机 | 重量kg | |
| 型号 | 功率kw | ||||||
| PG9/2 | 9 | 2 | 0.08~1.89 | 1800 | Y90L-6 | 1.1 | 3420 |
| PG18/4 | 18 | 4 | 0.135~1.14 | 1800 | Y90L-6 | 1.1 | 4680 |
| PG27/6 | 27 | 6 | 0.135~1.14 | 1800 | Y90L-6 | 1.1 | 8410 |
(2) 筒型外滤式过滤机技术性能Specifications of the drum filter of external filtration
| 型号 | 过滤面积㎡ | 筒体 | 真空计式样压力 kpa | 抽气量.㎡ |
鼓风计式压力
Kpa
|
鼓风量m3 /min.㎡ |
处理能力t
/h
|
电动机 | 重量kg | ||||
| 规格mm | 转速 r/min | 筒体 | 搅拌器 | ||||||||||
| 型号 | 功率kw | 型号 | 功率kw | ||||||||||
| GW-3 | 3 | φ1600×710 | 0.156~1.56 | 60~80 | 0.5~2 | 10~30 | 0.2~0.4 | 1.2 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.8-4-59 | 0.8 | 2360 |
| GW-5 | 5 | φ1600×1120 | 0.156~1.56 | 60~80 | 0.5~2 | 10~30 | 0.2~0.4 | 2 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.8-4-59 | 0.8 | 3760 |
| GW-8 | 8 | φ2000×1400 | 0.156~1.56 | 60~80 | 1.5~2.0 | 10~30 | 0.2~0.4 | 3 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.8-4-59 | 0.8 | 4682 |
| GW-10 | 10 | φ2000×1850 | 0.13,0.18,0.26 | 60~80 | 1 | 10~30 | 0.2~0.4 | 4 | Y90L-4 | 1.5 | Y112M-6 | 1.5 | 5910 |
| GW-12 | 12 | φ2000×2000 | 0.1~2 | 60~80 | 1 | 10~30 | 0.2~0.4 | 4.8 | Y90L-4 | 1.5 | Y112M-6 | 1.5 | 6600 |
| GW-20 | 20 | φ2500×2650 | 0.14~0.54 | 60~80 | 1 | 10~30 | 0.2~0.4 | 3~8 | YCT160-4B | 3 | YCT160-4B | 2.2 | 10600 |
| GW-40 | 40 | φ3350×4000 | 0.12~0.5 | 60~80 | 2 | 10~30 | 0.2~0.4 | 6~16 | Y160M-6 | 4 | Y132S-6 | 3 | 19500 |
| GW-50 | 50 | φ3350×5000 | 0.12-0.56 | 60~80 | 0.5~2 | 10~30 | 0.2~0.4 | 7.5~20 | YD132S-4 | 5.5 | Y132M1-6 | 4 | 21500 |
(3)折带式真空外滤式过滤机技术性能
| 型号 | 过滤面积㎡ | 需要真空度kpa | 抽气量m3 /min.㎡ | 生产能力t/h | 重量 kg |
| GD-1.7 | 1.7 | 53~80 | 0.5~2 | 0.68 | 2.6 |
| GD-5 | 5 | 53~80 | 0.5~2 | 2 | 4.36 |
| GD-12 | 12 | 53~80 | 0.5~2 | 4.8 | 5.8 |
| GD-20 | 20 | 53~80 | 0.5~2 | 8 | 11.1 |