

| 类型 | 型号 | 规格 |
螺旋 直径 mm |
螺旋转数 r/min |
水槽 | 生产能力t/24h | 传动电机 | 提升电机 | 重量 kg | |||||||||
| 长mm | 宽mm | 倾角() | 溢流量 | 返砂量 | 型号 | 功率kw | 型号 | 功率kw | ||||||||||
|
高 堰 式 单 螺 旋 |
FLG-5 | Φ500 | 500 | 8.5~15.5 | 4500 | 555 | 14-1030’ | 32 | 143-261 | Y90L-6 | 1.1 | 手动 | 1.6 | |||||
| FLG-7 | Φ750 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-1030’ | 65 | 256-564 | Y132S-6 | 3 | 手动 | 2.9 | ||||||
| FLG-10 | Φ1000 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-1030’ | 85 | 473-1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | 4.4 | ||||||
| FLG-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-1030’ | 155 | 1170-1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8.8 | |||||
| FLG-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8250 | 1664 | 14-1830’ | 235 | 1140-2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11.68 | |||||
| FLG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 2200 | 14-1830’ | 400 | 3890-5940 | Y160M-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 20.45 | |||||
| FLG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14-1830’ | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 25.65 | |||||
| FLG-30 | Φ3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14-1830’ | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37 | |||||
|
高 堰 式 双 螺 旋 |
2FLG-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-1830’ | 310 | 2340-3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.84 | ||||
| 2FLG-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 3200 | 14-1830’ | 470 | 2280-5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22.10 | |||||
| 2FLG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-1830’ | 800 | 7780-11880 | Y160L1-6/4 | 11×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 36.4 | |||||
| 15×2 | ||||||||||||||||||
| 2FLG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14-1830’ | 1160 | 13600 | Y200L-4 | 30 | Y100L2-4 | 3×2 | 45.87 | |||||
| 2FLG-30 | Φ3000 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14-1830’ | 1785 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73.03 | |||||
|
沉 没 式 单 螺 旋 |
FLC-10 | Φ1000 | 1000 | 6~7.4 | 8400 | 1112 | 14-1030’ | 75 | 473-1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | 6.0 | |||||
| FLC-12 | Φ1200 | 1200 | 5~7 | 8400 | 1372 | 14-1830’ | 120 | 1170-1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11.02 | |||||
| FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 1664 | 14-1830’ | 185 | 1140-2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15.34 | |||||
| FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 2200 | 14-1830’ | 320 | 3890-5940 | Y160M-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 29.06 | |||||
| FLC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-1830’ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37.26 | |||||
| FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-1830’ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |||||
|
沉 没 式 双 螺 旋 |
2FLC-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-1830 | 240 | 1770-2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.61 | ||||
| 2FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 3200 | 14-1830 | 370 | 2280-5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 27.45 | |||||
| 2FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 4280 | 14-1830 | 640 | 7780-118800 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 50.0 | |||||
| 15×2 | ||||||||||||||||||
| 2FLC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-1830 | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 | 65.28 | |||||
| 2FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-1830 | 1410 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84.87 | |||||